IP_CONST_DAMAGEVULNERABILITY_* Constant Group
Itemproperty constants relating to damage vulnerability.
Constants
| Constant | Value | Description | |
|---|---|---|---|
| IP_CONST_DAMAGEVULNERABILITY_10_PERCENT | 2 |
| |
| IP_CONST_DAMAGEVULNERABILITY_100_PERCENT | 7 |
| |
| IP_CONST_DAMAGEVULNERABILITY_25_PERCENT | 3 |
| |
| IP_CONST_DAMAGEVULNERABILITY_5_PERCENT | 1 |
| |
| IP_CONST_DAMAGEVULNERABILITY_50_PERCENT | 4 |
| |
| IP_CONST_DAMAGEVULNERABILITY_75_PERCENT | 5 |
| |
| IP_CONST_DAMAGEVULNERABILITY_90_PERCENT | 6 |
|
See Also
| functions: | ItemPropertyDamageVulnerability |