IP_CONST_DAMAGETYPE_* Constant Group
Constants relating to itemproperties specific to damagetypes, such as AC bonus against a specific damagetype.
Constants
| Constant | Value | Description |
|---|
| IP_CONST_DAMAGETYPE_ACID | 6 | |
| IP_CONST_DAMAGETYPE_BLUDGEONING | 0 | |
| IP_CONST_DAMAGETYPE_COLD | 7 | |
| IP_CONST_DAMAGETYPE_DIVINE | 8 | | Divine energy damage type. |
|
| IP_CONST_DAMAGETYPE_ELECTRICAL | 9 | |
| IP_CONST_DAMAGETYPE_FIRE | 10 | |
| IP_CONST_DAMAGETYPE_MAGICAL | 5 | | Any magical (i.e. not physical) damage type. |
|
| IP_CONST_DAMAGETYPE_NEGATIVE | 11 | | Negative energy damage type. |
|
| IP_CONST_DAMAGETYPE_PHYSICAL | 4 | | Physical (i.e. not magical) damage type. |
|
| IP_CONST_DAMAGETYPE_PIERCING | 1 | |
| IP_CONST_DAMAGETYPE_POSITIVE | 12 | | Positive energy damage type. |
|
| IP_CONST_DAMAGETYPE_SLASHING | 2 | |
| IP_CONST_DAMAGETYPE_SONIC | 13 | |
| IP_CONST_DAMAGETYPE_SUBDUAL | 3 | |
See Also